21Feb/100
All BCS Schools
Here are all the schools from the BCS conferences (and Notre Dame) and their recruiting numbers for 2002 - 2010. We previously had this broken down by conference, but finally got around to putting all the data into one table for easy reference. This table is sortable so knock yourself out.
All BCS Schools
| Teams | Conf. | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Total | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auburn | SEC | 31 | 27 | 29 | 22 | 25 | 30 | 29 | 28 | 32 | 253 | 28.11 |
| Miss. State | SEC | 30 | 28 | 23 | 29 | 24 | 33 | 27 | 27 | 26 | 247 | 27.44 |
| Iowa State | B12 | 27 | 26 | 29 | 27 | 30 | 25 | 25 | 26 | 28 | 243 | 27.00 |
| South Carolina | SEC | 27 | 28 | 29 | 28 | 24 | 31 | 23 | 29 | 23 | 242 | 26.89 |
| Arkansas | SEC | 23 | 25 | 32 | 24 | 26 | 27 | 26 | 31 | 25 | 239 | 26.56 |
| Kansas State | B12 | 30 | 17 | 26 | 26 | 30 | 34 | 33 | 25 | 17 | 238 | 26.44 |
| Ole Miss | SEC | 18 | 21 | 25 | 28 | 30 | 22 | 31 | 37 | 25 | 237 | 26.33 |
| Alabama | SEC | 19 | 19 | 29 | 32 | 23 | 25 | 32 | 27 | 29 | 235 | 26.11 |
| West Virginia | BigEast | 34 | 24 | 24 | 32 | 16 | 28 | 30 | 26 | 21 | 235 | 26.11 |
| Oregon State | PAC10 | 20 | 22 | 36 | 30 | 33 | 34 | 18 | 24 | 18 | 235 | 26.11 |
| Oklahoma State | B12 | 28 | 31 | 19 | 21 | 29 | 23 | 28 | 26 | 27 | 232 | 25.77 |
| Louisville | BigEast | 23 | 31 | 24 | 28 | 25 | 18 | 26 | 29 | 27 | 231 | 25.66 |
| Kentucky | SEC | 15 | 22 | 28 | 26 | 31 | 29 | 20 | 29 | 26 | 226 | 25.11 |
| North Carolina | ACC | 23 | 26 | 25 | 25 | 28 | 24 | 18 | 28 | 28 | 225 | 25.00 |
| LSU | SEC | 26 | 28 | 26 | 13 | 26 | 26 | 26 | 24 | 29 | 224 | 24.89 |
| Arizona | PAC10 | 29 | 26 | 29 | 26 | 25 | 19 | 24 | 24 | 22 | 224 | 24.88 |
| USF | BigEast | 20 | 29 | 25 | 21 | 28 | 27 | 24 | 29 | 20 | 223 | 24.77 |
| Texas Tech | B12 | 24 | 25 | 26 | 21 | 34 | 26 | 16 | 25 | 25 | 222 | 24.66 |
| Baylor | B12 | 25 | 22 | 20 | 22 | 29 | 29 | 23 | 28 | 23 | 221 | 24.55 |
| Syracuse | BigEast | 24 | 23 | 32 | 19 | 24 | 27 | 26 | 16 | 29 | 220 | 24.44 |
| Oregon | PAC10 | 24 | 23 | 29 | 23 | 21 | 29 | 22 | 26 | 23 | 220 | 24.44 |
| Arizona State | PAC10 | 29 | 22 | 22 | 21 | 24 | 24 | 28 | 22 | 27 | 219 | 24.33 |
| Washington St. | PAC10 | 28 | 18 | 27 | 21 | 24 | 27 | 27 | 22 | 25 | 219 | 24.33 |
| Mizzu | B12 | 23 | 23 | 25 | 23 | 25 | 27 | 24 | 25 | 23 | 218 | 24.22 |
| Florida State | ACC | 22 | 20 | 26 | 23 | 31 | 20 | 32 | 21 | 23 | 218 | 24.22 |
| Purdue | B10 | 27 | 26 | 28 | 21 | 27 | 19 | 26 | 20 | 24 | 218 | 24.22 |
| Minnesota | B10 | 27 | 27 | 24 | 20 | 22 | 24 | 29 | 20 | 24 | 217 | 24.11 |
| Tennessee | SEC | 25 | 22 | 24 | 26 | 22 | 32 | 18 | 22 | 25 | 216 | 24.00 |
| Texas A&M | B12 | 23 | 24 | 28 | 25 | 23 | 18 | 24 | 28 | 23 | 216 | 24.00 |
| Michigan State | B10 | 21 | 21 | 31 | 27 | 28 | 23 | 21 | 23 | 21 | 216 | 24.00 |
| Oklahoma | B12 | 24 | 24 | 18 | 27 | 28 | 21 | 21 | 23 | 29 | 215 | 23.89 |
| Miami | ACC | 24 | 24 | 28 | 17 | 22 | 19 | 33 | 19 | 28 | 214 | 23.77 |
| Illinois | B10 | 23 | 27 | 24 | 20 | 27 | 23 | 28 | 22 | 20 | 214 | 23.78 |
| Colorado | B12 | 31 | 25 | 20 | 25 | 22 | 28 | 21 | 20 | 21 | 213 | 23.66 |
| Rutgers | BigEast | 24 | 25 | 23 | 25 | 26 | 23 | 20 | 23 | 24 | 213 | 23.66 |
| Pittsburg | BigEast | 23 | 26 | 25 | 23 | 27 | 24 | 19 | 20 | 24 | 211 | 23.44 |
| Florida | SEC | 23 | 26 | 23 | 18 | 27 | 27 | 22 | 17 | 27 | 210 | 23.33 |
| Nebraska | B12 | 21 | 19 | 20 | 32 | 22 | 27 | 28 | 20 | 21 | 210 | 23.33 |
| Virginia Tech | ACC | 20 | 23 | 20 | 25 | 22 | 26 | 31 | 22 | 21 | 210 | 23.33 |
| Kansas | B12 | 22 | 27 | 21 | 28 | 25 | 23 | 20 | 25 | 18 | 209 | 23.22 |
| Washington | PAC10 | 21 | 27 | 23 | 13 | 22 | 27 | 26 | 19 | 31 | 209 | 23.22 |
| Georgia | SEC | 31 | 25 | 20 | 17 | 28 | 23 | 24 | 20 | 19 | 207 | 23 |
| Wisconsin | B10 | 25 | 22 | 23 | 22 | 23 | 18 | 26 | 21 | 24 | 204 | 22.67 |
| Cincinnati | BigEast | 23 | 24 | 18 | 25 | 19 | 23 | 24 | 25 | 22 | 203 | 22.55 |
| Indiana | B10 | 21 | 25 | 26 | 25 | 21 | 20 | 20 | 19 | 25 | 202 | 22.44 |
| Connecticut | BigEast | 14 | 20 | 28 | 25 | 22 | 29 | 22 | 21 | 20 | 201 | 22.33 |
| N.C. State | ACC | 22 | 21 | 22 | 24 | 22 | 26 | 17 | 26 | 21 | 201 | 23.22 |
| Maryland | ACC | 22 | 21 | 22 | 24 | 22 | 26 | 17 | 26 | 21 | 201 | 22.33 |
| Cal | PAC10 | 21 | 28 | 19 | 24 | 20 | 26 | 22 | 21 | 19 | 200 | 22.22 |
| Virginia | ACC | 26 | 22 | 19 | 24 | 23 | 24 | 18 | 25 | 18 | 199 | 22.11 |
| UCLA | PAC10 | 26 | 19 | 26 | 21 | 22 | 11 | 23 | 27 | 23 | 198 | 22.00 |
| Clemson | ACC | 26 | 17 | 27 | 25 | 20 | 23 | 25 | 12 | 23 | 198 | 22.00 |
| Iowa | B10 | 22 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 25 | 20 | 21 | 197 | 21.89 |
| Michigan | B10 | 21 | 17 | 22 | 23 | 19 | 20 | 24 | 22 | 27 | 195 | 21.67 |
| Duke | ACC | 22 | 14 | 24 | 23 | 26 | 21 | 17 | 27 | 20 | 194 | 21.55 |
| Texas | B12 | 28 | 18 | 20 | 15 | 25 | 24 | 20 | 20 | 22 | 192 | 21.33 |
| Vanderbilt | SEC | 22 | 22 | 20 | 25 | 25 | 14 | 21 | 18 | 24 | 191 | 21.22 |
| USC | PAC10 | 22 | 28 | 19 | 19 | 27 | 18 | 19 | 18 | 20 | 190 | 21.11 |
| Boston College | ACC | 17 | 24 | 20 | 16 | 20 | 18 | 29 | 18 | 21 | 183 | 20.33 |
| Penn State | B10 | 22 | 11 | 25 | 19 | 24 | 21 | 14 | 27 | 20 | 183 | 20.33 |
| Ohio State | B10 | 24 | 16 | 24 | 18 | 20 | 15 | 20 | 25 | 18 | 180 | 20.00 |
| Notre Dame | Ind. | 18 | 21 | 16 | 15 | 28 | 18 | 23 | 18 | 23 | 180 | 20.00 |
| Georgia Tech | ACC | 15 | 21 | 24 | 19 | 16 | 20 | 20 | 21 | 21 | 177 | 19.66 |
| Wake Forest | ACC | 20 | 23 | 18 | 19 | 15 | 20 | 17 | 23 | 19 | 174 | 19.33 |
| Stanford | PAC10 | 16 | 26 | 12 | 17 | 18 | 19 | 17 | 22 | 23 | 170 | 18.89 |
| Northwestern | B10 | 22 | 22 | 15 | 20 | 17 | 19 | 20 | 18 | 17 | 170 | 18.89 |






